Le barème de Longueuil en 2026
| Tranche de la base d'imposition | Taux |
|---|
| jusqu'à 62 900 $ | 0,5 % |
| 62 900 $ – 315 000 $ | 1,0 % |
| 315 000 $ – 630 100 $ | 1,5 % |
| au-delà de 630 100 $ | 3,0 % |
À savoirBarème confirmé auprès de la Ville le 19 août 2026. Le taux majoré de 3 % s'applique au-delà de 630 100 $ et non de 500 000 $ : Longueuil indexe sa troisième tranche, contrairement à la plupart des villes de la Rive-Sud.
Quelques exemples
| Prix payé | Droits de mutation |
|---|
| 400 000 $ | 4 111 $ |
| 600 000 $ | 7 111 $ |
| 900 000 $ | 15 659 $ |
La base d'imposition est le plus élevé du prix payé, de la contrepartie stipulée à l'acte, ou de la valeur au rôle d'évaluation.